凭据《k8凯发天生赢家2024年校园招聘通告》有关要求,现将考生结果向社会予以公示,并凭据结果从高分到低分的顺序确定入围体检、考察人选。
招聘岗位及计划数 | 用人单位 | 排名 | 姓名 | 面试分数 | 备注 |
会计 | 宁德市公共交通有限公司、宁德市交通建设开发有限公司、宁德市投资开发有限公司各1名 | 1 | 李浩乐 | 90.67 | 入围体检、考察 |
2 | 高承蕊 | 90.00 | 入围体检、考察 | ||
3 | 叶华琳 | 88.67 | 入围体检、考察 | ||
4 | 何沁宇 | 86.33 | |||
5 | 卓惠敏 | 86.00 | |||
6 | 谢文瑶 | 85.33 | |||
7 | 薛小卉 | 81.00 | |||
8 | 陈雅娜 | 80.00 | |||
8 | 陈玉林 | 80.00 | |||
10 | 彭家依 | 78.00 | |||
11 | 肖厚奎 | / | 缺考 | ||
经营治理专员 | 宁德市汽车运输集团有限公司、宁德市物资集团有限公司各1名 | 1 | 林白浪 | 92.00 | 入围体检、考察 |
2 | 林少杰 | 90.33 | 入围体检、考察 | ||
3 | 朱凯凯 | 85.67 | |||
4 | 林婕妤 | 74.00 | |||
5 | 许晓萍 | / | 缺考 | ||
党务专员 | 宁德市公共交通有限公司 | 1 | 吴文静 | 89.00 | 入围体检、考察 |
2 | 张智颖 | 88.00 | |||
3 | 李晓茜 | 87.67 | |||
人资专员 | 宁德市k8凯发天生赢家电子信息有限公司、宁德市k8凯发天生赢家物流工业园治理有限公司各1名 | 1 | 涂馨怡 | 91.33 | 入围体检、考察 |
2 | 陈晓桢 | 88.67 | 入围体检、考察 | ||
3 | 林炜容 | 88.33 | |||
4 | 张丽婷 | 88.00 | |||
5 | 汪子涵 | 85.33 | |||
6 | 陈湘琳 | 84.33 | |||
7 | 雷纾柠 | 82.67 | |||
8 | 陈立梽 | 81.33 |
咨询电话:k8凯发天生赢家人力资源部0593-6100116
监督举报电话:k8凯发天生赢家纪检监察室0593-6100057
k8凯发天生赢家
2024年5月14日